Shelly PRO 3EM 400A 2-Phase Energy Meter, WiFi/Bluetooth
Třífázový elektroměr Shelly Pro 3EM 400A na DIN lištu umožňuje přesné měření energie, napětí i výkonu v reálném čase. Nabízí WiFi/LAN/Bluetooth konektivitu, ukládání dat až 60 dní a pokročilé funkce pro monitoring i automatizaci.
Dvoukanálový měřič spotřeby elektrické energie Shelly PRO 3EM 400A WiFi
Shelly Pro 3EM 400A je profesionální třífázový měřič spotřeby elektrické energie, který lze instalovat na lištu DIN. Zařízení hlásí kumulovanou energii s přesností 1 % a napětí, proud a výkon v reálném čase pro každou fázi. Ukládá data za posledních 60 dní s minutovým rozlišením pro každou fázi, což umožňuje přesnou analýzu. Kromě toho nabízí pokročilé možnosti skriptování a rozšířené možnosti monitorování.
| Výrobce: | Shelly |
|---|---|
| Model | SPEM-003CEBEU400 |
| Napětí zdroje střídavého proudu | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | < 3 W |
| Vnitřní teplotní čidlo | Ano |
| Voltmetry (efektivní hodnota pro každou fázi) | 100 - 260 V |
| Přesnost voltmetru | ±1% |
| Ampérmetry (RMS přes CT pro každou fázi a neutrál) | 0 - 400 A |
| Kompatibilní jmenovité hodnoty transformátoru proudu (CT) | CT-400A |
| Přesnost ampérmetru | ±1 % (5 - 400 A), ±2 % (0 - 5 A) |
| Měřiče výkonu a energie | Činný a zdánlivý výkon, činná a zdánlivá energie, účiník, základní činná energie a základní jalová energie |
| Kalibrace mezi kanály při minimálním zatížení | 5000 W na kanál |
| Prahová hodnota bez zatížení | 30 VA na kanál |
| Ukládání naměřených dat | Nejméně 60 dní s rozlišením dat 1 minuta |
| Export dat | Formát CSV pro uložené hodnoty PQ, export JSON přes RPC |
| Protokol Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Rozsah Wi-Fi | Až 30 m uvnitř a 50 m venku |
| Protokol Bluetooth | 4.2 |
| Dosah Bluetooth | Až 10 m uvnitř a 30 m venku |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Paměť Flash | 16 MB |
| Okolní teplota | -20 °C až +40 °C |
| Vlhkost | 30 % až 70 % relativní vlhkosti |
| Maximální nadmořská výška | 2000 m |
| Rozměry | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Hmotnost | 62 ±1 g |
| Montáž | Lišta DIN |
| Materiál pouzdra | Plast |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ovladače a spínače pro chytrou domácnost |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.07 kg |
| EAN: | 3800235268117 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
