Shelly PRO 3EM 120A 2-Phase Energy Meter, WiFi/Bluetooth
Třífázový elektroměr Shelly Pro 3EM 120A na DIN lištu přesně měří spotřebu energie, napětí i výkon v reálném čase. Nabízí WiFi/LAN/Bluetooth připojení, ukládání dat až 60 dní a pokročilé možnosti monitoringu i automatizace.
Dvoukanálový elektroměr Shelly PRO 3EM 120A WiFi
Shelly Pro 3EM 120A je profesionální třífázový elektroměr, který lze instalovat na lištu DIN. Zařízení hlásí kumulovanou energii s přesností 1 % a také napětí, proud a výkon v reálném čase pro každou fázi. Ukládá data za posledních 60 dní s rozlišením jedné minuty pro každou fázi, což umožňuje přesnou analýzu. Může pracovat samostatně v místní síti LAN a/nebo Wi-Fi nebo může být ovládáno prostřednictvím cloudové služby domácí automatizace pomocí protokolů MQTT, HTTP a WebSocket. Kromě toho nabízí pokročilé možnosti skriptování a rozšířené možnosti monitorování.
| Výrobce: | Shelly |
|---|---|
| Model | SPEM-003CEBEU120 |
| Napětí zdroje střídavého proudu | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | < 3 W |
| Vnitřní teplotní čidlo | Ano |
| Voltmetry (RMS pro každou fázi) | 100 - 260 V |
| Přesnost voltmetru | ±1% |
| Ampérmetry (RMS přes proudové transformátory pro každou fázi a neutrál) | 0 - 120 A |
| Kompatibilní transformátor proudu (CT) | CT 120A |
| Přesnost ampérmetru | ±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A) |
| Měřiče činného a zdánlivého výkonu a energie | Činný a zdánlivý výkon, činná a zdánlivá energie, účiník, činná základní energie a jalová základní energie |
| Kalibrace kanálů při minimálním zatížení | 500 W na kanál |
| Prahová hodnota bez zatížení | 30 VA na kanál |
| Ukládání naměřených dat | Nejméně 60 dní s rozlišením dat 1 minuta |
| Protokol Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Rozsah Wi-Fi | Až 30 m uvnitř a 50 m venku |
| Protokol Bluetooth | 4.2 |
| Dosah Bluetooth | Až 10 m uvnitř a 30 m venku |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Paměť Flash | 16 MB |
| Rozměry | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Hmotnost | 62 ±1 g |
| Montáž | Lišta DIN |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Okolní teplota | -20 °C až +40 °C |
| Vlhkost | 30 % až 70 % relativní vlhkosti |
| Maximální nadmořská výška | 2000 m |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ovladače a spínače pro chytrou domácnost |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.38 kg |
| EAN: | 3800235268100 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
